Verklaring van de verschillende types remblokken
Bijvoorbeeld:
Wegmotoren-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MCB598 = Organic blokje voor en achterrem, voor standaard gebruik
MCB598LF = Standaard kwaliteit achterremblokje ook voor abs
MCB598SV = Hoge kwaliteit sinter voorremblokje, wordt standaard gemonteerd op sportieve motoren, ook voor abs
MCB598SH = Hoge kwaliteit achterremblokje (kan worden gebruikt voor intensief gebruik van de achterrem)
MCB598SRQ = Race kwaliteit sinter voorremblokje
MCB598 CRQ = Race kwaliteit carbon voorremblokje
Off Road----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MCB598SI = Sinter remblokje voor off road (voor en achter)
MCB598RSI = Race kwaliteit sinter voor off road (voor en achter)
Scooter-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MCB598SR = Sinter remblokje voor de scooter ( voor en achter
Voor meer info naar de Lucas website
Voor de afmeeting en afbeelding van de remblokken kijk in dit bestand
Mochten er toch nog vragen zijn neem dan contact op on2wheels@home.nl
std. = standaard remblok (geadviseerd door de leverancier)
Optie 1 = voor sportief en/of intensief gebruik
Optie 2 = voor supersport en race gebruik
TIP gebruik de "vorige pagina" van u browser om terug te gaan naar de juiste pagina
|
Standaard |
Optie1 | Optie2 | Standaard achter |
|||||||
| 125 | Pegaso (Grimeca) | 92- | MCB 664 | MCB 628 LF | ||||||
| 125 | Red Rose | 89 | MCB 557 | MCB 75 LF | ||||||
| 125 | Scarabeo, GT | PC | 99-03 | MCB 557 | SR | MCB 710 LF | SR | |||
| 125 | Scarabeo, GT | TD | 04- | MCB 557 | SR | MCB 710 LF | SR | |||
| 125 | Sportcity | 05- | MCB 557 | MCB 710 LF | SR | |||||
| 125 | Tuareg | 87-88 | MCB 576 | MCB 75 LF | ||||||
| 125 | Tuareg | 89- | MCB 629 | MCB 628 LF | ||||||
| 125 | Tuareg Rally | 86-88 | MCB 557 | |||||||
| 125 | Tuareg Rally | 89- | MCB 618 | MCB 519 | ||||||
| 125 | Tuareg Wind | 88-89 | MCB 579 | SI | MCB 552 | |||||
| 125 | Tuareg Wind | 90- | MCB 629 | MCB 628 LF | ||||||
| 125 | Tuono | SF | 04- | MCB 572 | RQ | MCB 75 LF | ||||
| AF1 | 125 | Replica | 88- | MCB 579 | MCB 75 LF | |||||
| AF1 | 125 | Sintesi | 89-92 | MCB 572 | RQ | MCB 75 LF | ||||
| ETX | 125 | PH | 98- | MCB 664 | MCB 628 LF | |||||
| MX | 125 | 04- | MCB 648 | SI | RSI | MCB 667 SI | ||||
| RS | 125 | Extrema | GS | 93-98 | MCB 572 | RQ | SRQ | MCB 775 LF | ||
| RS | 125 | Replica | MP | 99-05 | MCB 572 | RQ | SRQ | MCB 775 LF | ||
| RS | 125 | 06- | MCB 785 | SRQ | SV | MCB 710 LF | ||||
| RX | 125 | 86-89 | MCB 557 | |||||||
| RX | 125 | 90-91 | MCB 618 | MCB 75 LF | ||||||
| RX | 125 | 92-96 | MCB 664 | MCB 628 LF | ||||||
| RX | 125 | MT | 97- | MCB 648 | SI | RSI | MCB 667 SI | |||
| SR | 125 | Racing | PX125 | 99- | MCB 709 | SR | MCS 994 | |||
| 150 | Leonardo | MB | 95-98 | MCB 708 | MCB 696 | SR | ||||
| 150 | Leonardo | MB | 99- | MCB 709 | SR | MCB 709 | SR | |||
| 150 | Scarabeo | PC | 99- | MCB 557 | SR | MCB 710 LF | SR | |||
| 150 | Scarabeo, GT | TD | 04- | MCB 726 | MCB 710 LF | SR | ||||
| SR | 150 | PX | 99- | MCB 709 | SR | MCS 994 | ||||
| 200 | Atlantic | SP | 03- | MCB 726 | MCB 710 LF | SR | ||||
| 200 | Scarabeo, GT | SD/TD | 02 | MCB 557 | SR | MCB 710 LF | SR | |||
| 200 | Scarabeo | 07- | MCB 726 | SR | MCB 710 LF | SR | ||||
| 200 | Sportcity | 05- | MCB 557 | SR | MCB 710 LF | SR | ||||
| Trial | 240 | Climber | 89- | MCB 578 | MCB 552 | |||||
| 250 | Leonardo | PD / SV | 99- | MCB 557 | SR | MCB 710 LF | SR | |||
| 250 | Scarabeo GT | 06- | MCB 726 | MCB 710 LF | SR | |||||
| AF1 | 250 | Replica | 90- | MCB 572 | RQ | MCB 75 LF | RQ | |||
| RS | 250 | LD01 | 94-97 | MCB 540 SV | SRQ | CRQ | MCB 75 LF | RQ | ||
| RS | 250 | 98-02 | MCB 683 | SV | SRQ | MCB 75 LF | RQ | |||
| 250 | Atlantic ie | 07- | MCB 726 | MCB 710 LF | SR | |||||
| 250 | Scarabeo GT, ie | 06- | MCB 726 | MCB 710 LF | SR | |||||
| 250 | Sportcity | 06- | MCB 557 | SR | MCB 710 LF | SR | ||||
| 280 | Climber | 93- | MCB 535 | RQ | MCB 535 | |||||
| Trial | 280 | Climber | 89- | MCB 578 | MCB 552 | |||||
| TX | 300 | M | 86- | MCB 535 | RQ | |||||
| 300 | Leonardo Grimeca | 05- | MCB 557 | SR | MCB 710 LF | SR | ||||
| TX | 311 | M | 86- | MCB 535 | RQ | MCB 535 | ||||
| TXR | 312 | M | 88- | MCB 535 | RQ | MCB 535 | ||||
| 350 | Tuareg Wind | 87-88 | MCB 557 | MCB 75 LF | ||||||
| 350 | Tuareg Wind | 89 | MCB 618 | MCB 628 LF | ||||||
| 350 | Tuareg Wind | 90- | MCB 618 | MCB 555 LF | ||||||
| ETX | 350 | AE | 86- | MCB 557 | MCB 75 LF | |||||
| SXV | 450 | Supermoto | 06- | MCB793 RSI | SRQ | MCB 739 RSI | ||||
| 500 | Atlantic Q | PT | 01-04 | MCB 557 | MCB 710 LF | SR | ||||
| 500 | Atlantic E | PT | 01-04 | MCB 749 | ||||||
| 500 | Atlantic Sprint | 05- | MCB 726 | MCB 710 LF | ||||||
| 500 | Scarabeo | RT | 03- | MCB 557 | SR | MCB 710 LF | SR | |||
| SXV | 550 | Supermoto | 06- | MCB793 RSI | SRQ | MCB 739 RSI | ||||
| 600 | Pegaso (Brembo) | 90- | MCB 618 | MCB 519 | ||||||
| 600 | Tuareg Wind | 86-89 | MCB 557 | MCB 628 LF | ||||||
| 600 | Tuareg Wind | 90- | MCB 618 | MCB 519 | ||||||
| ETX | 600 | 86- | MCB 557 | MCB 75 LF | ||||||
| 650 | Moto' 6.5 | MH00 | 95- | MCB 671 | SV | MCB 555 LF | ||||
| 650 | Pegaso | MX | 91-96 | MCB 652 | MCB 555 LF | |||||
| 650 | Pegaso | MX | 97-00 | MCB 671 | SV | MCB 555 LF | ||||
| 650 | Pegaso Garda | MX | 99-00 | MCB 671 | SV | MCB 555 LF | ||||
| 650 | Pegaso i.e. | RW | 01-04 | MCB 671 | SV | MCB 672 LF | SH | |||
| 650 | Pegaso i.e. | 05- | MCB 683 | SV | MCB 672 LF | SH | ||||
| 650 | Pegaso Factory | 07- | MCB793 RSI | SRQ | MCB 672 LF | RSI | ||||
| 650 | Pegaso Trial | 06- | MCB 671 | SV | MCB 672 LF | RSI | ||||
| 750 | Shiver | 07- | MCB 785 | SV | SRQ | MCB 672 LF | SH | |||
| 850 | Mana | 07- | MCB 785 | SV | SRQ | MCB 672 LF | SH | |||
| ETV | 1000 | CapoNord | PS | 01- | MCB 671 | SV | MCB 700 LF | |||
| RST | 1000 | Mille Futura | PW | 01- | MCB 683 SV | SV | SRQ | MCB 648 | ||
| RSV | 1000 | Falco SL, R | PA | 00- | MCB 683 | SV | SRQ | MCB 700 LF | RQ | |
| RSV | 1000 | Mille R, SP | ME | 98-00 | MCB 683 SV | SV | SRQ | MCB 700 LF | RQ | |
| RSV | 1000 | Mille R, SP | RP / RR | 01- | MCB 721 SV | SRQ | CRQ | MCB 700 LF | RQ | |
| RSV | 1000 | Mille Nera | RR | 04- | MCB 721 SV | SRQ | CRQ | MCB 700 LF | RQ | |
| RSV | 1000 | Mille R, R Factory | RR | 04- | MCB 721 SV | SRQ | CRQ | MCB 700 LF | RQ | |
| RSV | 1000 | Tuono Fighter, Racing | RP | 03 | MCB 683 SV | SV | SRQ | MCB 700 LF | SH | |
| RSV | 1000 | Tuono Racing | RR | 04- | MCB 721 SV | SRQ | CRQ | MCB 700 LF | RQ | |
Voor meer info naar de Lucas website
Voor de afmeeting en afbeelding van de remblokken kijk in dit bestand
Mochten er toch nog vragen zijn neem dan contact op on2wheels@home.nl