Verklaring van de verschillende types remblokken
Bijvoorbeeld:
Wegmotoren-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MCB598 = Organic blokje voor en achterrem, voor standaard gebruik
MCB598LF = Standaard kwaliteit achterremblokje ook voor abs
MCB598SV = Hoge kwaliteit sinter voorremblokje, wordt standaard gemonteerd op sportieve motoren, ook voor abs
MCB598SH = Hoge kwaliteit achterremblokje (kan worden gebruikt voor intensief gebruik van de achterrem)
MCB598SRQ = Race kwaliteit sinter voorremblokje
MCB598 CRQ = Race kwaliteit carbon voorremblokje
Off Road----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MCB598SI = Sinter remblokje voor off road (voor en achter)
MCB598RSI = Race kwaliteit sinter voor off road (voor en achter)
Voor meer info naar de Lucas website
Voor de afmeeting en afbeelding van de remblokken kijk in dit bestand
Mochten er toch nog vragen zijn neem dan contact op on2wheels@home.nl
TIP gebruik de "vorige pagina" van u browser om terug te gaan naar de juiste pagina
Optie 1 = voor sportief en/of intensief gebruik
Optie 2 = voor supersport en race gebruik
| Standaard Voor | Optie1 | Optie2 | Standaard Achter | Optie1 | |||||
| TSS Electro 8 Va | 84- | MCB 533 | |||||||
| TSX | 82-83 | MCB 99 | MCB 99 | ||||||
| 600 | Daytona | 806LW | 03-04 | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 585 LF | SH | |
| 600 | Speed Four | 806LB | 03- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 585 LF | SH | |
| 600 | 806AD | 00-03 | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 585 LF | SH | ||
| 650 | Daytona | 05- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 585 LF | SH | ||
| 675 | Daytona | MD | 06- | MCB 737 SV | SRQ | CRQ | MCB 582 | SH | |
| 750 | Bonneville 750 | 84- | MCB 533 | ||||||
| 750 | Bonneville T140V | 75-81 | MCB 99 | MCB 99 | |||||
| 750 | Bonneville T140V | 81-83 | MCB 99 | MCB 99 | |||||
| 750 | Bonneville U.K. | 87- | MCB 19 | MCB 19 LF | |||||
| 750 | Daytona | 330BEM | 91- | MCB 595 SV | SRQ | CRQ | MCB 604 LF | ||
| 750 | Trident (rechts) | T300C | 91- | MCB 615 | SV | ||||
| 750 | Trident (links) | T300C | 91- | MCB 582 | SV | MCB 604 LF | |||
| 750 | TSS | 82-83 | MCB 99 | MCB 99 | |||||
| 800 | America | 02- | MCB 598 | SV | MCB 582 | SH | |||
| 800 | Bonneville | 01- | MCB 598 | SV | MCB 582 | SH | |||
| 800 | Scrambler | 06- | MCB 598 | SV | MCB 582 | SH | |||
| 800 | Speedmaster | 03- | MCB 598 | SV | SRQ | MCB 582 | SH | ||
| 865 | America | 07- | MCB 598 | SV | MCB 582 | SH | |||
| 865 | Speedmaster | 05- | MCB 598 | SV | MCB 582 | SH | |||
| 865 | Bonneville | T100 | 05- | MCB 598 SV | SV | MCB 615 | SH | ||
| 900 | Adventurer | T309 | 96-01 | MCB 598 | SV | MCB 599 LF | SH | ||
| 900 | Daytona | T300 | 91- | MCB 595 SV | SRQ | CRQ | MCB 604 LF | ||
| 900 | Daytona Super III | T300B | 94- | MCB 656 SV | SRQ | MCB 604 LF | |||
| 900 | Legend TT | 99-01 | MCB 598 SV | SRQ | MCB 599 LF | SH | |||
| 900 | Speed Triple | T300B | 94-95 | MCB 595 SV | SRQ | CRQ | MCB 604 LF | SH | |
| 900 | Speed Triple | T509 | 96-00 | MCB 595 SV | SRQ | CRQ | MCB 582 | SH | |
| 900 | Sprint (links) | T300 | 91-93 | MCB 582 | SV | MCB 604 LF | |||
| 900 | Sprint (rechts) | T300 | 91-93 | MCB 615 | SV | ||||
| 900 | Sprint | 94-00 | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 604 LF | |||
| 900 | Thruxton | 04- | MCB 598 | SV | MCB 582 | SH | |||
| 900 | Thunderbird, Sport | 95- | MCB 598 | SV | SRQ | MCB 599 LF | SH | ||
| 900 | Tiger (links) | T400 | 93-98 | MCB 582 | SV | MCB 604 LF | |||
| 900 | Tiger (rechts) | T400 | 93-98 | MCB 615 | SV | ||||
| 900 | Tiger (links) | T709 | 99-01 | MCB 598 | SV | SRQ | MCB 599 LF | SH | |
| 900 | Trident (rechts) | T300 | 91- | MCB 615 | SV | ||||
| 900 | Trident | T300 | 91- | MCB 582 | SV | MCB 604 LF | |||
| 900 | Trophy (links) | 336DDM | 91-92 | MCB 582 | SV | MCB 615 | SH | ||
| 900 | Trophy (rechts) | 336DDM | 91-92 | MCB 615 | SV | ||||
| 900 | Trophy | 93-01 | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 615 | SH | ||
| 955 | Daytona | T595 | 96- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 582 | SH | |
| 955 | Daytona i | 595N | 99- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 582 | SH | |
| 955 | Speed Triple | 595N | 99- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 582 | SH | |
| 955 | Sprint RS | 03- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 582 | SH | ||
| 955 | Sprint RS | 99-02 | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 604 LF | |||
| 955 | Sprint ST | 99- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 582 | SH | ||
| 955 | Tiger i | 01-04 | MCB 598 | SV | MCB 599 LF | SH | |||
| 955 | Tiger i | 05- | MCB 598 | SV | MCB 604 LF | ||||
| 1000 | Daytona Sport | 344HDM | 91- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 604 LF | ||
| 1050 | Speed Triple | 05- | MCB 737 | SV | SRQ | MCB 582 | SH | ||
| 1050 | Sprint ST | 05- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 582 | SH | ||
| 1050 | Tiger | 07- | MCB 737 | SV | MCB 615 | SH | |||
| 1200 | Daytona | T300 | 93- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 604 LF | ||
| 1200 | Trophy (links) | 342CSM | 91-92 | MCB 582 | SV | MCB 604 LF | |||
| 1200 | Trophy (rechts) | 342CSM | 91-92 | MCB 615 | SV | ||||
| 1200 | Trophy | 342CSM | 93- | MCB 595 | SV | SRQ | MCB 604 LF | ||
| 2300 | Rocket III | 04- | MCB 595 | SV | MCB 671 LF | SH |
Voor meer info naar de Lucas website
Voor de afmeeting en afbeelding van de remblokken kijk in dit bestand
Mochten er toch nog vragen zijn neem dan contact op on2wheels@home.nl