hits counter
tot-en-met-500cc

In onderstaande tabel vind u de complete set met de standaard verhouding, maar u kunt zelf de set samenstellen, desgewenst een tandje meer of minder behoort tot de mogelijkheden,
let wel op, bij het vergroten of verkleinen van een tandwiel, moet ook de lengte van de ketting vaak gewijzigd worden, 1 tand verschil is vaak geen probleem, maar kiest u bijvoorbeeld voor een twee tanden groter achtertandwiel, voor meer trekkracht, neem dan de ketting ook twee pinnen (= 1 schakel) langer.

Leverbaar in elke vertanding en kleur  Wieres Aluminium Achtertandwielen.


In de tabel en de omschrijving wordt vermeld het "Kettingtype",  
kies wat het meest geschikt is voor u, in de meeste gevallen wordt aangegeven:

Advies:
normale rijstijl: kettingtype ??
rustige rijstijl: kettingtype ??
sportieve/intensief rijstijl: kettingtype ??


Zijn er nog vragen, stuur gerust een mailinfo@on2wheels.nl

 




Bezig met laden...


Klik op het motortype voor de complete set, of als u de set zelf wilt samenstellen:
Klik op het nummer onder "Vtw" (voortandwiel), "Atw" (achtertandwiel) voor meer info / bestellen.
Klik op het nummer onder "Ketting" voor de ketting keuze, het advies staat in de kolom "Kettingtype"


Klik op het motortype voor de complete set,


 

Klik op motortype voor een standaard set Bouwjaar Vtw Atw Ketting Kettingtype
RMX250 89-98 13 50 520-114 1 of 2
RM-Z 250 04-06 13 48 520-114 1 of 2
RM-Z 250 07-08 12 50 520-114 1 of 2
RM-Z 250 09 12 48 520-112 1 of 2
VL 250 Intruder LC 00-02 15 43 520-114 1 of 2
DR 350 S/SE 90-93 14 43 520-108 1 of 2
DR 350 S/R/SE 94-96 15 41 520-110 1 of 2
DR 350 S/SE 97-01 15 43 520-108 1 of 2
GT 380 (some fr.14/rear 42) 72-78 15 40 530-104 1 of 2
DR 400 ST 80-» 16 46 520-108 1 of 2
DR 400 SX/ST 79-81 16 44 520-108 1 of 2
DR-Z 400 E/S 00-07 15 47 520-112 1 of 2
DR-Z 400 SM 05-07 14 41 520-112 1 of 2
GN 400 T / TD / LX 80-82 16 37 520-98 1 of 2
GS 400 B/C/ EC/ EN 77-79 16 45 530-104 1 of 2
GS 400 F 77-78 15 42 530-104 1 of 2
GS 400 LX 80 16 41 530-102 1 of 2
GS 400 LT 81 16 43 530-102 1 of 2
GSF 400 Bandit 91-92 14 47 525-114 1 of 2
GSF 400 Bandit 93-95 14 46 525-114 1 of 2
GSX 400 E / S (T-X) (germani) 80-81 15 44 530-110 1 of 2
GSX 400 ED / EZ / S-Z / D-H (GK51 / 53C) 82-87 16 45 530-110 1 of 2
GSX 400 ES / ET / EX (2 cyl.) 80-83 15 44 530-104 1 of 2
GSX 400 FWS D (GK71A) 83-84 15 46 530-112 1 of 2
GSX 400 F (X-E) 81-86 15 43 530-104 1 of 2
GSX 400 TX 81-85 16 43 530-104 1 of 2
GSX-R 400 R 88-89 14 45 525-108 1 of 2
GSX-R 400 R 90-92 14 44 525-108 1 of 2
GS 425 N (EL/EN) 78-80 16 45 530-104 1 of 2
GS 450 E / S 80-82 16 45 530-104 1 of 2
RM-Z 450 06 14 48 520-116 1 of 2
GS 500 E (K-P) (front sprocket is flat) 89-93 16 39 520-112 1 of 2
GS 500 E 94-08 16 39 520-110 1 of 2
RG 500 Gamma 86-89 16 40 530-106 1 of 2

Kettingset gs500, Kettingset gsx400, Kettingset gs400, Kettingset drz400, Kettingset dr400, Kettingset gs500e, Kettingset bandit 400, Kettingset gsf400, Kettingset gsxr400, Kettingset dr350,
Tandwiel gs500, Tandwiel gsx400, Tandwiel gs400, Tandwiel drz400, Tandwiel dr400, Tandwiel gs500e, Tandwiel bandit 400, Tandwiel gsf400, Tandwiel gsxr400, Tandwiel dr350


Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies