hits counter
650cc-tot-en-met-750cc
In onderstaande tabel vind u de complete set met de standaard verhouding, maar u kunt zelf de set samenstellen, desgewenst een tandje meer of minder behoort tot de mogelijkheden,
let wel op, bij het vergroten of verkleinen van een tandwiel, moet ook de lengte van de ketting vaak gewijzigd worden, 1 tand verschil is vaak geen probleem, maar kiest u bijvoorbeeld voor een twee tanden groter achtertandwiel, voor meer trekkracht, neem dan de ketting ook twee pinnen (= 1 schakel) langer.

Leverbaar in elke vertanding en kleur  Wieres Aluminium Achtertandwielen.


In de tabel en de omschrijving wordt vermeld het "Kettingtype",  
kies wat het meest geschikt is voor u, in de meeste gevallen wordt aangegeven:

Advies:
normale rijstijl: kettingtype ??
rustige rijstijl: kettingtype ??
sportieve/intensief rijstijl: kettingtype ??


Zijn er nog vragen, stuur gerust een mailinfo@on2wheels.nl




Bezig met laden...


Klik op het motortype voor de complete set, of als u de set zelf wilt samstellen:
Klik op het nummer onder "Vtw" (voortandwiel), "Atw" (achtertandwiel) voor meer info / bestellen.
Klik op het nummer onder "Ketting" voor de ketting keuze, het advies staat in de kolom "Kettingtype"


Klik op het motortype voor de complete set,


 

Klik op motortype voor een standaard set Bouwjaar Vtw Atw Ketting Kettingtype
DL 650 V-Strom 04-06 15 47 525-116 1 of 2
DL 650 V-Strom (dual sparkplugs) ook ABS 07-11 15 47 525-118 1 of 2
V-Strom 650 A (ABS) 12 15 47 525-118 1 of 2
DR 650 R en RE 90-95 16 42 520-114 2 of 1
DR 650 SE 96-06 15 41 525-110 1 of 2
DR 650 SE 07 15 42 525-110 1 of 2
DR 650 RS en RSE 90-96 16 42 520-114 2 of 1
GR 650 X (GP51 A)(D-F) 83-85 15 38 530-106 1 of 2
GSF 650 Bandit en Bandit S (chain: 112 links) 05-06 15 47 530-112 1 of 2
GSF 650 Bandit en Bandit S ABS (chain: 116 links) 05-06 15 47 530-116 1 of 2
Bandit 650 en Bandit S ook de  ABS modellen 07-09 15 48 525-118 2 of 1
Bandit 650 SA Touring (ABS) 07-09 15 48 525-118 2 of 1
GSX 650 F  ook ABS model 08-09 15 48 525-118 2 of 1
SFV 650 Gladius 09 15 46 525-112 2 of 1
SV 650 99-02 15 45 525-110 1 of 2
SV 650 S 99-07 15 44 525-108 1 of 2
SV 650 03-07 15 45 525-110 1 of 2
SV 650 A (ABS)  en SA (ABS) 07-08 15 45 525-114 1 of 2
XF 650 Freewind 97-02 15 43 525-110 1 of 2
DR 750 S-Big (SR41B) remschijf achter 88 15 48 520-116 2 of 1
DR 750 S-Big (SR41B/89) remtrommel achter 89 15 48 520-116 2 of 1
GSX 750 EE/ESD/ESE/EFE /S Katana 80-89 14 43 530-114 1 of 2
GSX750 (Inazuma) 98-03 15 42 530-112 1 of 2
GSX 750 F 89-97 15 47 530-118 1 of 2
GSX 750 F 98-06 15 45 530-116 1 of 2
GSX-R 750 (F) 85 14 42 530-106 2 of 1
GSX-R 750 (G-H) 86-87 14 42 530-110 2 of 1
GSX-R 750 (J-K) 88-89 15 44 530-108 2 of 1
GSX-R 750  (L-M) 90-91 15 43 530-108 2 of 1
GSX-R 750 W (N-P) 92-93 15 42 530-108 2 of 1
GSX-R 750 Srad (T-V) 96-97 16 43 530-108 3 of 2
GSX-R 750 Srad inj. 98-99 16 44 525-110 3 of 2
GSX-R 750 (Y-K3) 00-03 17 42 525-110 3 of 2
GSX-R 750 (K4-K5) 04-05 17 43 525-110 3 of 2
GSX-R 750 (K6-L0) 06-10 17 45 525-116 3 of 2
GSX-R 750 (L1-L9) 11-19 17 45 525-116 3 of 2
GT 750 (A-B) 73-74 15 40 530-106 1 of 2
GT 750 (J-K) 74-75 16 45 530-108 1 of 2
GT 750 (L-M) 76-77 16 43 530-108 1 of 2

Kettingset dl650, Kettingset v strom 650, Kettingset gsf650, Kettingset bandit 650, Kettingset gsx650, Kettingset sv650, Kettingset xf650, Kettingset freewind 650, Kettingset gsx750, Kettingset gsxr750,
Tandwiel dl650, Tandwiel v strom 650, Tandwiel gsf650, Tandwiel bandit 650, Tandwiel gsx650, Tandwiel sv650, Tandwiel xf650, Tandwiel freewind 650, Tandwiel gsx750, Tandwiel gsxr750


Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies