hits counter
tot-en-met-550cc
In onderstaande tabel vind u de complete set met de standaard verhouding, maar u kunt zelf de set samenstellen, desgewenst een tandje meer of minder behoort tot de mogelijkheden,
let wel op, bij het vergroten of verkleinen van een tandwiel, moet ook de lengte van de ketting vaak gewijzigd worden, 1 tand verschil is vaak geen probleem, maar kiest u bijvoorbeeld voor een twee tanden groter achtertandwiel, voor meer trekkracht, neem dan de ketting ook twee pinnen (= 1 schakel) langer.

Leverbaar in elke vertanding  Wieres Aluminium Achtertandwielen.


In de tabel en de omschrijving wordt vermeld het "Kettingtype",  
kies wat het meest geschikt is voor u, in de meeste gevallen wordt aangegeven:

Advies:
normale rijstijl: kettingtype ??
rustige rijstijl: kettingtype ??
sportieve/intensief rijstijl: kettingtype ??


Zijn er nog vragen, stuur gerust een mail. info@on2wheels.nl



Klik op het motortype voor de complete set, of als u de set zelf wilt samstellen:
Klik op het nummer onder "Vtw" (voortandwiel), "Atw" (achtertandwiel) voor meer info / bestellen.
Klik op het nummer onder "Ketting" voor de ketting keuze, het advies staat in de kolom "Kettingtype"


Klik op het motortype voor de complete set.


 
Klik op motortype voor een standaard set Bouwjaar Vtw Atw Ketting Kettingtype
XT 250 (3Y3) 80 15 45 520-100 1 of 2
XT 250 (3Y3) 81-90 15 46 520-98 1 of 2
XV 250 Virago 89-97 16 45 520-114 1 of 2
XV 250 S Virago 95-00 16 45 520-114 1 of 2
RD 350 (A-B) 74-76 17 37 530-92 1 of 2
RD 350YPVS (1W-31K-1L) 83-95 17 39 520-106 1 of 2
TT 350 86-97 14 50 520-108 1 of 2
YFM 350 Raptor (atv) 04-06 13 38 520- 98 1 of 2
YFM 350 Warrior (atv) 87-88 13 40 520-100 1 of 2
YFM 350 Warrior (atv) 89-98 13 40 520-98 1 of 2
YFM 350 Warrior (atv) 99-04 13 40 520-98 1 of 2
YFZ 350 Banshee (atv) 87-88 13 42 520-... 1 of 2
YFZ 350 Banshee (atv) 89-06 13 41 520-... 1 of 2
FZS 400 Fazer 99-01 14 47 520-110 1 of 2
WR 400 F (rear spr. centre hole 0152) 98 14 49 520-114 1 of 2
WR 400 F (rear spr. centre hole 0130) 99-01 14 48 520-114 1 of 2
XJR 400 93-» 16 45 520-110 1 of 2
XS 400 SE 80-83 16 36 530-104 1 of 2
XT 400 (4 valves) 83-» 15 45 520-102 1 of 2
WR 426 F 00-02 14 50 520-114 1 of 2
WR 450 F 03-06 14 50 520-114 1 of 2
YFZ 450 (atv) 04-06 14 38 520-96 1 of 2
RD 500 LC (47X / 1GE) 84-87 15 38 530-102 1 of 2
SR 500 78-91 16 42 530-104 1 of 2
WR 500 Z 92-94 15 50 520-118 1 of 2
XS 500 C 76-77 16 43 530-108 1 of 2
XS 500 D 78-80 16 39 530-106 1 of 2
XT 500 77-85 16 43 520-100 1 of 2
XT 500 86-» 16 42 520-100 1 of 2
XJ 550 81-85 16 45 530-104 1 of 2
XT 550 82-83 15 39 520-98 1 of 2

 




Bezig met laden...








 


Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies